
Silinder Oksigen Portabel
Standar:ISO9809-1 Spesifikasi:203-4.6 (10-13.4)L-200silinder MPa
Kirim permintaan
Obrolan Sekarang
Deskripsi
Parameter teknis





Standar:ISO9809-1 Spesifikasi:203-4.6 (10-13.4)L-200silinder MPa
Tag populer: tabung oksigen portabel, produsen, pemasok, pabrik tabung oksigen portabel Cina
| TIDAK. | Proses | Jenis | OD (mm) | V(L) | WP(Bilah) |
| 1 | Billet | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
| 2 | ISO9809 229-(40-50)L-150 | 229 | 40-50 | 150 | |
| 3 | ISO9809 229-(20-50)L-150 | 229 | 20-50 | 150 | |
| 4 | ISO9809 229-(20-50)L-200 | 229 | 20-50 | 200 | |
| 5 | Tabung | ISO9809 133-(3.4-7.9)L-200 | 133 | 3.4-7.9 | 200 |
| 6 | ISO9809 138-(4.5-12)L-200 | 138 | 4.5-12 | 200 | |
| 7 | ISO9809 140-(4.5-12)L-200 | 140 | 4.5-12 | 200 | |
| 8 | ISO9809 152-(6-15)L-200 | 152 | 6-15 | 200 | |
| 9 | ISO9809 165-(7-15)L-200 | 165 | 7-15 | 200 | |
| 10 | ISO9809 203-(10-40)L-200 | 203 | 10-40 | 200 | |
| 11 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 | |
| 12 | ISO9809 229-(20-50)L-200 | 229 | 20-50 | 200 | |
| 13 | ISO9809 232-(20-50)L-150 | 232 | 20-50 | 150 | |
| 14 | ISO9809 232-(30-50)L-200 | 232 | 30-50 | 200 |
Sepasang
Silinder Oksigen MurniBerikutnya
Tangki Oksigen Cair Untuk Rumah SakitKirim permintaan







